(602) 861-2119

12804 N 19th Ave, Phoenix, AZ 85029

M-F: 7am - 5pm | Sat & Sun: Closed

 

Review Knudsen's Tire Pros & Auto Service on Yelp!  Get Driving Directions to Knudsen's Tire Pros & Auto Service in Phoenix, Arizona!        

 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
215/40R18 110140627 $179.99 More Info
215/45R18 110140628 $179.99 More Info
215/55R17 110140616 $156.99 More Info
225/40R18XL 110140629 $177.99 More Info
225/40R19 110140647 $217.99 More Info
225/50R18 110140631 $181.99 More Info
235/35R19 110140649 $221.99 More Info
235/40R18 110140632 $190.99 More Info
235/45R17 110140620 $173.99 More Info
245/35R18 110140635 $208.99 More Info
245/35R19 110140651 $239.99 More Info
245/40R18 110140636 $206.99 More Info
245/40R19 110140652 $237.99 More Info
245/45R17 110140624 $194.99 More Info
245/45R18 110140637 $200.99 More Info
245/45R19 110140653 $226.99 More Info
255/35R20 110140665 $219.99 More Info
255/40R19 110140655 $239.99 More Info
265/35R18 110140642 $220.99 More Info
265/35R19 110140657 $266.99 More Info
265/35R20 110140667 $284.99 More Info
275/35R20 110140669 $251.99 More Info
275/40R19 110140659 $267.99 More Info
275/40R20 110140670 $261.99 More Info
285/30R19 110140660 $272.99 More Info
285/30R20 110140671 $278.99 More Info
  • Continental
  • General
  • Hercules
  • BFGoodrich®
  • Cooper
  • MICHELIN®

Copyright © American Business Management Systems, Inc.